جزئیات محصول:
پرداخت:
|
سرعت باد بقا: | 70 متر بر ثانیه | محدوده جهت باد: | -180 ° 180 درجه |
---|---|---|---|
IP (OpticleDhead): | IP66 | دقت سرعت باد: | 0.1m/s |
محدوده سرعت باد: | -50m/s ~ 50m/s | وزن (سر نوری): | ≤23 کیلوگرم |
حداکثر اندازه پاس: | 500mm'500mm | حیاط جهت باد: | 0.5 درجه |
برجسته کردن: | IP66 wind turbine lidar,wind turbine lidar ±0.5° accuracy,70m/s survival wind speed lidar,wind turbine lidar ±0.5° accuracy,70m/s survival wind speed lidar |
Parameter | Specification |
---|---|
Wind Direction Range | -180° to 180° |
Wind Speed Range | -50m/s to 50m/s |
Wind Speed Accuracy | 0.1m/s |
Measurement Frequency | 4Hz |
Measurement Range | 50m to 750m/NL750 |
Operating Temperature | -40℃ to -60℃ |
Acceleration Range | -0.5g to 0.5g |
تماس با شخص: Miss. ivyyao
تلفن: +86 13072523225
فکس: 86-025-86800073